Disziplin | Rekordzeit | Rekordinhaber |
Laufen | 18:02 min | Sven Weyer (2006) |
Schwimmen | 02:45 min | Albrecht Matthes (2011) |
Radeln | 15:47 min | Torsten Fischer (2005) |
Saufen | 00:08 min | Felix Wiebicke (2016) |
Fassathlon | 45:30 min | Sven Weyer (2006) |
Weltmeister
Jahr | Teilnehmerzahl | Weltmeister | Gesamtzeit |
2003 | 16 | Christian Stockinger | 01:08:22 |
2004 | 41 | Lutz Zybell | 00:52:53 |
2005 | 48 | Daniel Kempe | 00:46:24 |
2006 | 47 | Sven Weyer | 00:45:30 |
2007 | 69 | Michel Wetzel | 00:38:16 |
2008 | 71 | Michel Wetzel | 00:43:55 |
2009 | 70 | Marcus Lehmann | 00:44:32 |
2010 | 68 | Christian Pönisch | 00:50:22 |
2011 | 84 | Marcus Lehmann | 00:46:02 |
2012 | 95 | Daniel Fritz Eisel | 00:46:08 |
2013 | 65 | Frederik Wewetzer | 00:43:33 |
2014 | 81 | Frederik Wewetzer | 00:41:16 |
2016 | 63 | Karsten Zybell | 00:46:00 |
2017 | 64 | Frederik Wewetzer | 00:44:28 |
Eisenfassathlon
Jahr | Teilnehmerzahl | Weltmeister | Gesamtzeit |
2012 | 7 | Johannes Bergk | 01:42:25 |